①下記より、空き状況をご確認ください。
②利用許可申請書に
必要事項をご記入ください。
開館時間:午前9時~午後10時
受付時間:年末年始(12/29~1/3)を除く午前9時~午後5時
※ほか設備点検等のため臨時に休館する場合もございます。
施設 | 区分 | ご利用時間 |
---|---|---|
交流拠点施設 | 午前 | 午前9時~正午 |
午後 | 午後1時~午後5時 | |
夜間 | 午後6時~午後10時 | |
全日 | 午前9時~午後10時 | |
交流広場 | 全日 | 午前9時~午後10時 |
※上記時間以外の利用を希望される場合は、お問い合わせください。(上記時間以外のご利用は、早朝・深夜料金を別途申し受けます。)
区分 | 時期 |
---|---|
全館使用(交流広場は除く) | 随時
※但し、ご利用日の7日前まで |
|
ご利用日の24カ月前の1日から7日前まで
※例:2月14日ご利用の場合 |
大ホールと中ホールの分割使用 (その他の諸室使用を含む。) |
ご利用日の18カ月前の1日から7日前まで
※例:2月14日ご利用の場合 |
(4階の3室を全室使用) |
ご利用日の12カ月前の1日から7日前まで |
小会議室 | ご利用日の6カ月前の1日から当日まで |
交流広場 | ご利用日の6カ月前の1日から7日前まで |
※年末年始(12月29日~1月3日)は、原則、休館を予定しておりますが、使用を希望される方はお問い合わせください。
①下記より、空き状況をご確認ください。
②利用許可申請書に
必要事項をご記入ください。
③申請書を下記にご提出ください。内容確認後、2~3日以内にご連絡いたします。
〒321-0969
栃木県宇都宮市宮みらい1-20
宇都宮駅東口交流拠点施設運営共同事業体
電話:028-611-5522
E-mail:yoyaku@light-cube.jp
※メールへの書類添付の他、FAX・郵送でご提出ください。
※窓口への持参の場合は、受付時間は9:00~17:00になります。
使用区分 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||||
大ホール | 全面使用 | 平日 | 178,400円 | 237,800円 | 237,800円 | |
休日 | 214,100円 | 285,400円 | 285,400円 | |||
分割使用 | 東側 | 平日 | 87,500円 | 116,600円 | 116,600円 | |
休日 | 105,000円 | 140,000円 | 140,000円 | |||
西側 | 平日 | 90,900円 | 121,200円 | 121,200円 | ||
休日 | 109,100円 | 145,400円 | 145,400円 | |||
中ホール | 全面使用 | 平日 | 74,000円 | 98,700円 | 98,700円 | |
休日 | 88,800円 | 118,400円 | 118,400円 | |||
分割使用 | 東側 | 平日 | 43,600円 | 58,100円 | 58,100円 | |
休日 | 52,300円 | 69,700円 | 69,700円 | |||
西側 | 平日 | 30,400円 | 40,600円 | 40,600円 | ||
休日 | 36,500円 | 48,700円 | 48,700円 | |||
大会議室201 | 39,400円 | 52,600円 | 52,600円 | |||
大会議室202 | 39,400円 | 52,600円 | 52,600円 | |||
小会議室101 | 11,600円 | 15,500円 | 15,500円 | |||
小会議室102 | 9,500円 | 12,700円 | 12,700円 | |||
小会議室103 | 11,000円 | 14,700円 | 14,700円 | |||
小会議室104 | 11,500円 | 15,400円 | 15,400円 | |||
小会議室105 | 10,300円 | 13,700円 | 13,700円 | |||
小会議室106 | 9,800円 | 13,100円 | 13,100円 | |||
小会議室107 | 9,800円 | 13,100円 | 13,100円 | |||
小会議室108 | 10,300円 | 13,700円 | 13,700円 | |||
小会議室401 | 9,600円 | 12,800円 | 12,800円 | |||
小会議室402 | 8,900円 | 11,900円 | 11,900円 | |||
小会議室403 | 9,100円 | 12,100円 | 12,100円 | |||
控室101 | 2,800円 | 3,700円 | 3,700円 | |||
控室102 | 2,700円 | 3,600円 | 3,600円 | |||
控室103 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | |||
控室104 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | |||
控室201 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | |||
控室202 | 1,500円 | 2,000円 | 2,000円 | |||
控室301 | 1,700円 | 2,300円 | 2,300円 | |||
控室401 | 700円 | 900円 | 900円 | |||
控室402 | 1,100円 | 1,500円 | 1,500円 | |||
控室403 | 1,000円 | 1,400円 | 1,400円 | |||
パントリー101 | 2,900円 | 3,900円 | 3,900円 | |||
パントリー102 | 1,200円 | 1,600円 | 1,600円 |
※その他、諸室の使い方により貸出備品(机、イス、プロジェクター、マイク等)や附属設備の利用料が必要となる場合があります。
貸出備品や附属設備の利用料の金額については、施設利用料金表をご確認ください。
ご不明な点は、宇都宮駅東口交流拠点施設運営共同事業体(028-611-5522)までお問い合わせください。
利用施設 | 金額(日額) | 金額(日額)※注3 |
---|---|---|
午前9時から午後10時まで | ||
1階部分の利用 | 19,010円 | 38,020円 |
2階部分の利用 | 19,140円 | 38,280円 |
3階部分の利用 | 26,400円
(広場単独での利用はできません) |
52,800円
(広場単独での利用はできません) |
※4時間以下の時間で利用する場合は、当該施設に係る金額の3分の1の金額とさせていただきます。
※注3:以下の行為を目的に利用する場合の利用料金となります。
・商品の広告その他営業に関する宣伝をすること
・物品を販売し、又は頒布すること
・興行を行うこと
・業として写真又は映画を撮影すること